318회 추첨 (추첨일 : 2026-06-04)
1등 월 700만원 x 20년
5
4
0
1
3
8
4
보너스 월 100만원 x 10년
각 조
9
8
1
4
6
2
등수 당첨조건 당첨금 당첨결과(매)
1등
5
4
0
1
3
8
4
월 700만원 x 20년 2
2등
4
0
1
3
8
4
월 100만원 x 10년 8
3등
0
1
3
8
4
1백만원 68
4등
1
3
8
4
1십만원 755
5등
3
8
4
5만원 6,873
6등
8
4
5천원 67,120
7등
4
1천원 669,851
보너스
9
8
1
4
6
2
월 100만원 x 10년 10
318회차 당첨 판매점
등수 지역 판매점 주소
당첨판매점이 없습니다.
당첨자 배출 판매점 TOP7
지역 판매점 주소 횟수
온라인 인터넷 복권판매사이트 동행복권 706회
경기도 시흥시 25시슈퍼 경기 시흥시 함송로14번길 13-17 10회
경상남도 창원시 마산합포구 북마산복권전문점 경남 창원시 마산합포구 북성로 98 10회
경상북도 포항시 남구 신라마트 경북 포항시 남구 동해면 일월로 112 10회
서울특별시 구로구 행운로또복권판매점 서울 구로구 고척로 123-2 10회
충청남도 당진시 황금로또복권판매 충남 당진시 동부로 223 10회
경기도 용인시 기흥구 로또휴게실 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 10회
동행복권 당첨번호 통계
조 단위 1 2 3 4 5
67회 53회 62회 72회 62회
21.07% 16.67% 19.5% 22.64% 19.5%
십만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
62회 65회 63회 55회 75회 63회 50회 56회 75회 68회
19.5% 20.44% 19.81% 17.3% 23.58% 19.81% 15.72% 17.61% 23.58% 21.38%
만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
56회 69회 40회 75회 74회 67회 64회 63회 63회 61회
17.61% 21.7% 12.58% 23.58% 23.27% 21.07% 20.13% 19.81% 19.81% 19.18%
천 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
67회 68회 67회 46회 63회 60회 65회 68회 62회 66회
21.07% 21.38% 21.07% 14.47% 19.81% 18.87% 20.44% 21.38% 19.5% 20.75%
백 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
60회 75회 71회 69회 47회 67회 63회 60회 61회 59회
18.87% 23.58% 22.33% 21.7% 14.78% 21.07% 19.81% 18.87% 19.18% 18.55%
십 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
47회 71회 65회 63회 66회 67회 65회 67회 66회 55회
14.78% 22.33% 20.44% 19.81% 20.75% 21.07% 20.44% 21.07% 20.75% 17.3%
일 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
75회 47회 56회 71회 60회 68회 67회 67회 65회 56회
23.58% 14.78% 17.61% 22.33% 18.87% 21.38% 21.07% 21.07% 20.44% 17.61%
조 단위 4 1 5 3 2
72회 67회 62회 62회 53회
22.64% 21.07% 19.5% 19.5% 16.67%
십만 단위 4 8 9 1 5 2 0 7 3 6
75회 75회 68회 65회 63회 63회 62회 56회 55회 50회
23.58% 23.58% 21.38% 20.44% 19.81% 19.81% 19.5% 17.61% 17.3% 15.72%
만 단위 3 4 1 5 6 7 8 9 0 2
75회 74회 69회 67회 64회 63회 63회 61회 56회 40회
23.58% 23.27% 21.7% 21.07% 20.13% 19.81% 19.81% 19.18% 17.61% 12.58%
천 단위 1 7 2 0 9 6 4 8 5 3
68회 68회 67회 67회 66회 65회 63회 62회 60회 46회
21.38% 21.38% 21.07% 21.07% 20.75% 20.44% 19.81% 19.5% 18.87% 14.47%
백 단위 1 2 3 5 6 8 7 0 9 4
75회 71회 69회 67회 63회 61회 60회 60회 59회 47회
23.58% 22.33% 21.7% 21.07% 19.81% 19.18% 18.87% 18.87% 18.55% 14.78%
십 단위 1 7 5 8 4 6 2 3 9 0
71회 67회 67회 66회 66회 65회 65회 63회 55회 47회
22.33% 21.07% 21.07% 20.75% 20.75% 20.44% 20.44% 19.81% 17.3% 14.78%
일 단위 0 3 5 6 7 8 4 2 9 1
75회 71회 68회 67회 67회 65회 60회 56회 56회 47회
23.58% 22.33% 21.38% 21.07% 21.07% 20.44% 18.87% 17.61% 17.61% 14.78%
조 단위 1 2 3 4 5
67회 53회 62회 72회 62회
21.07% 16.67% 19.5% 22.64% 19.5%
십만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
30회 33회 28회 25회 40회 34회 26회 28회 38회 34회
9.43% 10.38% 8.81% 7.86% 12.58% 10.69% 8.18% 8.81% 11.95% 10.69%
만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
32회 32회 20회 43회 43회 31회 32회 34회 24회 25회
10.06% 10.06% 6.29% 13.52% 13.52% 9.75% 10.06% 10.69% 7.55% 7.86%
천 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
30회 28회 32회 26회 30회 32회 34회 37회 31회 36회
9.43% 8.81% 10.06% 8.18% 9.43% 10.06% 10.69% 11.64% 9.75% 11.32%
백 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
34회 33회 37회 39회 22회 35회 29회 26회 30회 31회
10.69% 10.38% 11.64% 12.26% 6.92% 11.01% 9.12% 8.18% 9.43% 9.75%
십 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24회 33회 34회 36회 28회 36회 30회 36회 36회 23회
7.55% 10.38% 10.69% 11.32% 8.81% 11.32% 9.43% 11.32% 11.32% 7.23%
일 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
32회 26회 30회 35회 21회 32회 40회 36회 38회 26회
10.06% 8.18% 9.43% 11.01% 6.6% 10.06% 12.58% 11.32% 11.95% 8.18%
조 단위 4 1 5 3 2
72회 67회 62회 62회 53회
22.64% 21.07% 19.5% 19.5% 16.67%
십만 단위 4 8 5 9 1 0 7 2 6 3
40회 38회 34회 34회 33회 30회 28회 28회 26회 25회
12.58% 11.95% 10.69% 10.69% 10.38% 9.43% 8.81% 8.81% 8.18% 7.86%
만 단위 4 3 7 1 0 6 5 9 8 2
43회 43회 34회 32회 32회 32회 31회 25회 24회 20회
13.52% 13.52% 10.69% 10.06% 10.06% 10.06% 9.75% 7.86% 7.55% 6.29%
천 단위 7 9 6 5 2 8 4 0 1 3
37회 36회 34회 32회 32회 31회 30회 30회 28회 26회
11.64% 11.32% 10.69% 10.06% 10.06% 9.75% 9.43% 9.43% 8.81% 8.18%
백 단위 3 2 5 0 1 9 8 6 7 4
39회 37회 35회 34회 33회 31회 30회 29회 26회 22회
12.26% 11.64% 11.01% 10.69% 10.38% 9.75% 9.43% 9.12% 8.18% 6.92%
십 단위 8 3 7 5 2 1 6 4 0 9
36회 36회 36회 36회 34회 33회 30회 28회 24회 23회
11.32% 11.32% 11.32% 11.32% 10.69% 10.38% 9.43% 8.81% 7.55% 7.23%
일 단위 6 8 7 3 5 0 2 1 9 4
40회 38회 36회 35회 32회 32회 30회 26회 26회 21회
12.58% 11.95% 11.32% 11.01% 10.06% 10.06% 9.43% 8.18% 8.18% 6.6%
십만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
32회 32회 35회 30회 35회 29회 24회 28회 37회 34회
10.06% 10.06% 11.01% 9.43% 11.01% 9.12% 7.55% 8.81% 11.64% 10.69%
만 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24회 37회 20회 32회 31회 36회 32회 29회 39회 36회
7.55% 11.64% 6.29% 10.06% 9.75% 11.32% 10.06% 9.12% 12.26% 11.32%
천 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
37회 40회 35회 20회 33회 28회 31회 31회 31회 30회
11.64% 12.58% 11.01% 6.29% 10.38% 8.81% 9.75% 9.75% 9.75% 9.43%
백 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26회 42회 34회 30회 25회 32회 34회 34회 31회 28회
8.18% 13.21% 10.69% 9.43% 7.86% 10.06% 10.69% 10.69% 9.75% 8.81%
십 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
23회 38회 31회 27회 38회 31회 35회 31회 30회 32회
7.23% 11.95% 9.75% 8.49% 11.95% 9.75% 11.01% 9.75% 9.43% 10.06%
일 단위 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
43회 21회 26회 36회 39회 36회 27회 31회 27회 30회
13.52% 6.6% 8.18% 11.32% 12.26% 11.32% 8.49% 9.75% 8.49% 9.43%
십만 단위 8 2 4 9 1 0 3 5 7 6
37회 35회 35회 34회 32회 32회 30회 29회 28회 24회
11.64% 11.01% 11.01% 10.69% 10.06% 10.06% 9.43% 9.12% 8.81% 7.55%
만 단위 8 1 5 9 6 3 4 7 0 2
39회 37회 36회 36회 32회 32회 31회 29회 24회 20회
12.26% 11.64% 11.32% 11.32% 10.06% 10.06% 9.75% 9.12% 7.55% 6.29%
천 단위 1 0 2 4 7 6 8 9 5 3
40회 37회 35회 33회 31회 31회 31회 30회 28회 20회
12.58% 11.64% 11.01% 10.38% 9.75% 9.75% 9.75% 9.43% 8.81% 6.29%
백 단위 1 7 2 6 5 8 3 9 0 4
42회 34회 34회 34회 32회 31회 30회 28회 26회 25회
13.21% 10.69% 10.69% 10.69% 10.06% 9.75% 9.43% 8.81% 8.18% 7.86%
십 단위 1 4 6 9 2 7 5 8 3 0
38회 38회 35회 32회 31회 31회 31회 30회 27회 23회
11.95% 11.95% 11.01% 10.06% 9.75% 9.75% 9.75% 9.43% 8.49% 7.23%
일 단위 0 4 5 3 7 9 8 6 2 1
43회 39회 36회 36회 31회 30회 27회 27회 26회 21회
13.52% 12.26% 11.32% 11.32% 9.75% 9.43% 8.49% 8.49% 8.18% 6.6%
318회 추첨
(26.06.04)
1등 (월 700만원 x 20년)
5
4
0
1
3
8
4
보너스 (월 100만원 x 10년)
각 조
9
8
1
4
6
2
등수 당첨금 당첨결과(매)
1등 월 700만원 x 20년 2
2등 월 100만원 x 10년 8
3등 1백만원 68
4등 1십만원 755
5등 5만원 6,873
6등 5천원 67,120
7등 1천원 669,851
보너스 월 100만원 x 10년 10
게시글이 없습니다.