337회 연금복권 720+ 당첨 결과
추첨 10.15 갱신
1등 당첨번호
3조668912
보너스 각 조 공통 · 월 100만원 × 10년
각 조951744
- 1등 당첨금
- 월 700만원 × 20년
- 20년 동안 총 16억 8,000만원 (세금 전)
- 2매1등 당첨
등수별 당첨금
- 1등 월 700만원 × 20년 2매
- 2등 월 100만원 × 10년 8매
- 3등 100만원 67매
- 4등 10만원 646매
- 5등 5만원 6,690매
- 6등 5,000원 67,296매
- 7등 1,000원 656,503매
- 보너스 월 100만원 × 10년 10매
| 등수 | 당첨금 | 당첨 매수 | 당첨 조건 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 월 700만원 × 20년20년 총 1,680,000,000원 | 2매 | 3조668912 조와 6자리 모두 일치 |
| 2등 | 월 100만원 × 10년10년 총 120,000,000원 | 8매 | 668912 끝 6자리 일치 (각 조) |
| 3등 | 100만원 | 67매 | 68912 끝 5자리 일치 (각 조) |
| 4등 | 10만원 | 646매 | 8912 끝 4자리 일치 (각 조) |
| 5등 | 5만원 | 6,690매 | 912 끝 3자리 일치 (각 조) |
| 6등 | 5,000원 | 67,296매 | 12 끝 2자리 일치 (각 조) |
| 7등 | 1,000원 | 656,503매 | 2 끝 1자리 일치 (각 조) |
| 보너스 | 월 100만원 × 10년10년 총 120,000,000원 | 10매 | 각 조951744 보너스 번호 6자리 일치 (각 조) |
1등·2등·보너스는 매월 나눠 받는 연금형 · 금액은 세금 전 · 당첨금 지급기한: 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)