번호받기
발행 종류선택
고정수 선택 (최대 5개)
제외수 선택 (최대 5개)
발행 세트
동행복권 당첨번호 통계
1 203회 2.33% 2 193회 2.22% 3 204회 2.34% 4 198회 2.28% 5 178회 2.05%
6 200회 2.3% 7 203회 2.33% 8 183회 2.1% 9 165회 1.9% 10 192회 2.21%
11 194회 2.23% 12 207회 2.38% 13 211회 2.43% 14 195회 2.24% 15 196회 2.25%
16 200회 2.3% 17 204회 2.34% 18 198회 2.28% 19 193회 2.22% 20 202회 2.32%
21 192회 2.21% 22 167회 1.92% 23 170회 1.95% 24 201회 2.31% 25 176회 2.02%
26 197회 2.26% 27 214회 2.46% 28 183회 2.1% 29 174회 2% 30 190회 2.18%
31 203회 2.33% 32 180회 2.07% 33 207회 2.38% 34 210회 2.41% 35 194회 2.23%
36 190회 2.18% 37 200회 2.3% 38 203회 2.33% 39 193회 2.22% 40 196회 2.25%
41 170회 1.95% 42 183회 2.1% 43 202회 2.32% 44 190회 2.18% 45 197회 2.26%
27 214회 2.46% 13 211회 2.43% 34 210회 2.41% 12 207회 2.38% 33 207회 2.38%
17 204회 2.34% 3 204회 2.34% 31 203회 2.33% 38 203회 2.33% 7 203회 2.33%
1 203회 2.33% 43 202회 2.32% 20 202회 2.32% 24 201회 2.31% 6 200회 2.3%
16 200회 2.3% 37 200회 2.3% 18 198회 2.28% 4 198회 2.28% 45 197회 2.26%
26 197회 2.26% 40 196회 2.25% 15 196회 2.25% 14 195회 2.24% 11 194회 2.23%
35 194회 2.23% 2 193회 2.22% 19 193회 2.22% 39 193회 2.22% 21 192회 2.21%
10 192회 2.21% 30 190회 2.18% 44 190회 2.18% 36 190회 2.18% 8 183회 2.1%
28 183회 2.1% 42 183회 2.1% 32 180회 2.07% 5 178회 2.05% 25 176회 2.02%
29 174회 2% 23 170회 1.95% 41 170회 1.95% 22 167회 1.92% 9 165회 1.9%
1 17회 2.28% 2 157회 2.11% 3 172회 2.31% 4 163회 2.19% 5 153회 2.05%
6 166회 2.23% 7 171회 2.29% 8 158회 2.12% 9 137회 1.84% 10 163회 2.19%
11 168회 2.25% 12 18회 2.41% 13 183회 2.45% 14 172회 2.31% 15 17회 2.28%
16 17회 2.28% 17 171회 2.29% 18 179회 2.40% 19 171회 2.29% 20 172회 2.31%
21 167회 2.24% 22 146회 1.96% 23 149회 2.00% 24 168회 2.25% 25 153회 2.05%
26 165회 2.21% 27 181회 2.43% 28 157회 2.11% 29 156회 2.09% 30 158회 2.12%
31 171회 2.29% 32 146회 1.96% 33 175회 2.35% 34 186회 2.49% 35 163회 2.19%
36 165회 2.21% 37 174회 2.33% 38 173회 2.32% 39 168회 2.25% 40 174회 2.33%
41 151회 2.02% 42 158회 2.12% 43 167회 2.24% 44 166회 2.23% 45 175회 2.35%
34 186회 2.49% 13 183회 2.45% 27 181회 2.43% 12 180회 2.41% 18 179회 2.4%
45 175회 2.35% 33 175회 2.35% 37 174회 2.33% 40 174회 2.33% 38 173회 2.32%
20 172회 2.31% 3 172회 2.31% 14 172회 2.31% 31 171회 2.29% 19 171회 2.29%
7 171회 2.29% 17 171회 2.29% 16 170회 2.28% 1 170회 2.28% 15 170회 2.28%
39 168회 2.25% 24 168회 2.25% 11 168회 2.25% 43 167회 2.24% 21 167회 2.24%
6 166회 2.23% 44 166회 2.23% 36 165회 2.21% 26 165회 2.21% 4 163회 2.19%
10 163회 2.19% 35 163회 2.19% 30 158회 2.12% 8 158회 2.12% 42 158회 2.12%
2 157회 2.11% 28 157회 2.11% 29 156회 2.09% 25 153회 2.05% 5 153회 2.05%
41 151회 2.02% 23 149회 2% 32 146회 1.96% 22 146회 1.96% 9 137회 1.84%
프리또 누적 당첨번호 통계
1 1,609회 2.47% 2 1,275회 1.95% 3 1,747회 2.68% 4 1,145회 1.76% 5 1,121회 1.72%
6 2,017회 3.09% 7 1,970회 3.02% 8 1,178회 1.81% 9 1,860회 2.85% 10 1,008회 1.55%
11 1,198회 1.84% 12 1,565회 2.4% 13 2,110회 3.24% 14 1,949회 2.99% 15 1,510회 2.32%
16 1,433회 2.2% 17 1,182회 1.81% 18 1,273회 1.95% 19 2,373회 3.64% 20 1,502회 2.3%
21 1,843회 2.83% 22 966회 1.48% 23 1,099회 1.69% 24 1,463회 2.24% 25 1,489회 2.28%
26 1,182회 1.81% 27 1,948회 2.99% 28 2,086회 3.2% 29 1,631회 2.5% 30 1,192회 1.83%
31 1,057회 1.62% 32 1,063회 1.63% 33 1,680회 2.58% 34 1,720회 2.64% 35 1,095회 1.68%
36 1,060회 1.63% 37 1,348회 2.07% 38 1,870회 2.87% 39 1,281회 1.96% 40 1,227회 1.88%
41 1,072회 1.64% 42 1,189회 1.82% 43 1,123회 1.72% 44 1,210회 1.86% 45 1,301회 1.99%
19 2,373회 3.64% 13 2,110회 3.24% 28 2,086회 3.2% 6 2,017회 3.09% 7 1,970회 3.02%
14 1,949회 2.99% 27 1,948회 2.99% 38 1,870회 2.87% 9 1,860회 2.85% 21 1,843회 2.83%
3 1,747회 2.68% 34 1,720회 2.64% 33 1,680회 2.58% 29 1,631회 2.5% 1 1,609회 2.47%
12 1,565회 2.4% 15 1,510회 2.32% 20 1,502회 2.3% 25 1,489회 2.28% 24 1,463회 2.24%
16 1,433회 2.2% 37 1,348회 2.07% 45 1,301회 1.99% 39 1,281회 1.96% 2 1,275회 1.95%
18 1,273회 1.95% 40 1,227회 1.88% 44 1,210회 1.86% 11 1,198회 1.84% 30 1,192회 1.83%
42 1,189회 1.82% 17 1,182회 1.81% 26 1,182회 1.81% 8 1,178회 1.81% 4 1,145회 1.76%
43 1,123회 1.72% 5 1,121회 1.72% 23 1,099회 1.69% 35 1,095회 1.68% 41 1,072회 1.64%
32 1,063회 1.63% 36 1,060회 1.63% 31 1,057회 1.62% 10 1,008회 1.55% 22 966회 1.48%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 1회 16.67%
6 0회 0% 7 1회 16.67% 8 0회 0% 9 1회 16.67% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 1회 16.67% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 1회 16.67% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 1회 16.67% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
5 1회 16.67% 7 1회 16.67% 9 1회 16.67% 12 1회 16.67% 18 1회 16.67%
38 1회 16.67% 1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0%
6 0회 0% 8 0회 0% 10 0회 0% 11 0회 0% 13 0회 0%
14 0회 0% 15 0회 0% 16 0회 0% 17 0회 0% 19 0회 0%
20 0회 0% 21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0%
25 0회 0% 26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0%
30 0회 0% 31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0%
35 0회 0% 36 0회 0% 37 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 1회 1.85% 2 1회 1.85% 3 1회 1.85% 4 1회 1.85% 5 3회 5.56%
6 2회 3.7% 7 4회 7.41% 8 0회 0% 9 2회 3.7% 10 0회 0%
11 1회 1.85% 12 2회 3.7% 13 2회 3.7% 14 1회 1.85% 15 1회 1.85%
16 0회 0% 17 1회 1.85% 18 0회 0% 19 1회 1.85% 20 0회 0%
21 2회 3.7% 22 1회 1.85% 23 1회 1.85% 24 1회 1.85% 25 2회 3.7%
26 2회 3.7% 27 1회 1.85% 28 3회 5.56% 29 0회 0% 30 1회 1.85%
31 2회 3.7% 32 1회 1.85% 33 1회 1.85% 34 2회 3.7% 35 2회 3.7%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 2회 3.7% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 1회 1.85% 42 2회 3.7% 43 0회 0% 44 2회 3.7% 45 1회 1.85%
7 4회 7.41% 5 3회 5.56% 28 3회 5.56% 6 2회 3.7% 9 2회 3.7%
12 2회 3.7% 13 2회 3.7% 21 2회 3.7% 25 2회 3.7% 26 2회 3.7%
31 2회 3.7% 34 2회 3.7% 35 2회 3.7% 38 2회 3.7% 42 2회 3.7%
44 2회 3.7% 1 1회 1.85% 2 1회 1.85% 3 1회 1.85% 4 1회 1.85%
11 1회 1.85% 14 1회 1.85% 15 1회 1.85% 17 1회 1.85% 19 1회 1.85%
22 1회 1.85% 23 1회 1.85% 24 1회 1.85% 27 1회 1.85% 30 1회 1.85%
32 1회 1.85% 33 1회 1.85% 41 1회 1.85% 45 1회 1.85% 8 0회 0%
10 0회 0% 16 0회 0% 18 0회 0% 20 0회 0% 29 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0% 43 0회 0%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 104회 2.87% 2 83회 2.29% 3 105회 2.89% 4 63회 1.74% 5 61회 1.68%
6 136회 3.75% 7 110회 3.03% 8 64회 1.76% 9 112회 3.09% 10 51회 1.4%
11 58회 1.6% 12 80회 2.2% 13 152회 4.19% 14 106회 2.92% 15 93회 2.56%
16 62회 1.71% 17 63회 1.74% 18 73회 2.01% 19 150회 4.13% 20 78회 2.15%
21 117회 3.22% 22 46회 1.27% 23 52회 1.43% 24 72회 1.98% 25 78회 2.15%
26 48회 1.32% 27 127회 3.5% 28 116회 3.2% 29 100회 2.75% 30 48회 1.32%
31 51회 1.4% 32 53회 1.46% 33 114회 3.14% 34 95회 2.62% 35 58회 1.6%
36 47회 1.29% 37 66회 1.82% 38 111회 3.06% 39 63회 1.74% 40 55회 1.52%
41 51회 1.4% 42 61회 1.68% 43 56회 1.54% 44 60회 1.65% 45 81회 2.23%
13 152회 4.19% 19 150회 4.13% 6 136회 3.75% 27 127회 3.5% 21 117회 3.22%
28 116회 3.2% 33 114회 3.14% 9 112회 3.09% 38 111회 3.06% 7 110회 3.03%
14 106회 2.92% 3 105회 2.89% 1 104회 2.87% 29 100회 2.75% 34 95회 2.62%
15 93회 2.56% 2 83회 2.29% 45 81회 2.23% 12 80회 2.2% 20 78회 2.15%
25 78회 2.15% 18 73회 2.01% 24 72회 1.98% 37 66회 1.82% 8 64회 1.76%
4 63회 1.74% 17 63회 1.74% 39 63회 1.74% 16 62회 1.71% 5 61회 1.68%
42 61회 1.68% 44 60회 1.65% 11 58회 1.6% 35 58회 1.6% 43 56회 1.54%
40 55회 1.52% 32 53회 1.46% 23 52회 1.43% 10 51회 1.4% 31 51회 1.4%
41 51회 1.4% 26 48회 1.32% 30 48회 1.32% 36 47회 1.29% 22 46회 1.27%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 1,504회 2.44% 2 1,191회 1.94% 3 1,641회 2.67% 4 1,081회 1.76% 5 1,057회 1.72%
6 1,879회 3.05% 7 1,856회 3.02% 8 1,114회 1.81% 9 1,746회 2.84% 10 957회 1.56%
11 1,139회 1.85% 12 1,483회 2.41% 13 1,956회 3.18% 14 1,842회 2.99% 15 1,416회 2.3%
16 1,371회 2.23% 17 1,118회 1.82% 18 1,200회 1.95% 19 2,222회 3.61% 20 1,424회 2.31%
21 1,724회 2.8% 22 919회 1.49% 23 1,046회 1.7% 24 1,390회 2.26% 25 1,409회 2.29%
26 1,132회 1.84% 27 1,820회 2.96% 28 1,967회 3.2% 29 1,531회 2.49% 30 1,143회 1.86%
31 1,004회 1.63% 32 1,009회 1.64% 33 1,565회 2.54% 34 1,623회 2.64% 35 1,035회 1.68%
36 1,013회 1.65% 37 1,282회 2.08% 38 1,757회 2.86% 39 1,218회 1.98% 40 1,172회 1.9%
41 1,020회 1.66% 42 1,126회 1.83% 43 1,067회 1.73% 44 1,148회 1.87% 45 1,219회 1.98%
19 2,222회 3.61% 28 1,967회 3.2% 13 1,956회 3.18% 6 1,879회 3.05% 7 1,856회 3.02%
14 1,842회 2.99% 27 1,820회 2.96% 38 1,757회 2.86% 9 1,746회 2.84% 21 1,724회 2.8%
3 1,641회 2.67% 34 1,623회 2.64% 33 1,565회 2.54% 29 1,531회 2.49% 1 1,504회 2.44%
12 1,483회 2.41% 20 1,424회 2.31% 15 1,416회 2.3% 25 1,409회 2.29% 24 1,390회 2.26%
16 1,371회 2.23% 37 1,282회 2.08% 45 1,219회 1.98% 39 1,218회 1.98% 18 1,200회 1.95%
2 1,191회 1.94% 40 1,172회 1.9% 44 1,148회 1.87% 30 1,143회 1.86% 11 1,139회 1.85%
26 1,132회 1.84% 42 1,126회 1.83% 17 1,118회 1.82% 8 1,114회 1.81% 4 1,081회 1.76%
43 1,067회 1.73% 5 1,057회 1.72% 23 1,046회 1.7% 35 1,035회 1.68% 41 1,020회 1.66%
36 1,013회 1.65% 32 1,009회 1.64% 31 1,004회 1.63% 10 957회 1.56% 22 919회 1.49%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 1회 16.67%
6 0회 0.00% 7 1회 16.67% 8 0회 0.00% 9 1회 16.67% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 1회 16.67% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 1회 16.67% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 1회 16.67% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
5 1회 16.67% 7 1회 16.67% 9 1회 16.67% 12 1회 16.67% 18 1회 16.67%
38 1회 16.67% 1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00%
6 0회 0.00% 8 0회 0.00% 10 0회 0.00% 11 0회 0.00% 13 0회 0.00%
14 0회 0.00% 15 0회 0.00% 16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 19 0회 0.00%
20 0회 0.00% 21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00%
25 0회 0.00% 26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00%
30 0회 0.00% 31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00%
35 0회 0.00% 36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 62,664회 2.29% 2 53,481회 1.96% 3 64,605회 2.37% 4 57,488회 2.1% 5 58,768회 2.15%
6 62,436회 2.29% 7 67,985회 2.49% 8 59,706회 2.19% 9 57,484회 2.1% 10 59,401회 2.17%
11 61,266회 2.24% 12 68,032회 2.49% 13 64,604회 2.37% 14 69,638회 2.55% 15 56,718회 2.08%
16 56,279회 2.06% 17 66,574회 2.44% 18 68,253회 2.5% 19 66,062회 2.42% 20 59,073회 2.16%
21 62,066회 2.27% 22 55,081회 2.02% 23 60,161회 2.2% 24 60,436회 2.21% 25 60,186회 2.2%
26 59,370회 2.17% 27 58,865회 2.16% 28 58,881회 2.16% 29 56,743회 2.08% 30 61,272회 2.24%
31 62,300회 2.28% 32 57,931회 2.12% 33 56,178회 2.06% 34 59,128회 2.16% 35 55,050회 2.02%
36 58,599회 2.15% 37 63,621회 2.33% 38 61,697회 2.26% 39 58,885회 2.16% 40 68,001회 2.49%
41 56,371회 2.06% 42 54,560회 2% 43 62,775회 2.3% 44 64,224회 2.35% 45 58,602회 2.15%
14 69,638회 2.55% 18 68,253회 2.5% 12 68,032회 2.49% 40 68,001회 2.49% 7 67,985회 2.49%
17 66,574회 2.44% 19 66,062회 2.42% 3 64,605회 2.37% 13 64,604회 2.37% 44 64,224회 2.35%
37 63,621회 2.33% 43 62,775회 2.3% 1 62,664회 2.29% 6 62,436회 2.29% 31 62,300회 2.28%
21 62,066회 2.27% 38 61,697회 2.26% 30 61,272회 2.24% 11 61,266회 2.24% 24 60,436회 2.21%
25 60,186회 2.2% 23 60,161회 2.2% 8 59,706회 2.19% 10 59,401회 2.17% 26 59,370회 2.17%
34 59,128회 2.16% 20 59,073회 2.16% 39 58,885회 2.16% 28 58,881회 2.16% 27 58,865회 2.16%
5 58,768회 2.15% 45 58,602회 2.15% 36 58,599회 2.15% 32 57,931회 2.12% 4 57,488회 2.1%
9 57,484회 2.1% 29 56,743회 2.08% 15 56,718회 2.08% 41 56,371회 2.06% 16 56,279회 2.06%
33 56,178회 2.06% 22 55,081회 2.02% 35 55,050회 2.02% 42 54,560회 2% 2 53,481회 1.96%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
